ПрофКиП К541 комплект измерительный, класс 0.5
150000
Характеристики
Дата снятия с реестра
—
0000-00-00
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
ПрофКиП К541 комплект измерительный, класс 0.5
150000
| Назначение комплекта измерительного ПрофКиП К541 | |||||||
| Комплект измерительный ПрофКиП К541 - стационарный электроизмерительный комплект класса точности 0,5, предназначенный для измерения силы тока, напряжения, активной и реактивной мощности в цепях переменного тока. Комплект работает в трехфазных трехпроводных сетях для измерения тока, напряжения и активной и реактивной мощности, а также в однофазных цепях переменного тока для измерения силы тока, напряжения и активной мощности. Основные области применения: измерение силы тока и напряжения в однофазных цепях при наладке, ремонте и эксплуатации электроустановок; измерение тока, напряжения, активной и реактивной мощности в трехфазных трехпроводных сетях переменного тока; контроль режимов работы трехфазных нагрузок - двигателей, трансформаторов, нагревателей и других потребителей; оценка баланса и распределения мощности по фазам в трехфазных сетях;учебные и испытательные лаборатории, где требуется демонстрация методов измерения мощности, тока и напряжения в однофазных и трехфазных цепях. | |||||||
| Основные особенности и преимущества комплекта измерительного ПрофКиП К541 | |||||||
| Класс точности : 0,5 | |||||||
| Конечное значение диапазона измерений по току: 100А | |||||||
| Конечное значение диапазона измерений по напряжению: 600В | |||||||
| Конечное значение диапазона измерений мощности: 50 кВт | |||||||
Основные метрологические и технические данные комплекта измерительного ПрофКиП К541
| Класс точности | 0,5 | ||||||
| Конечные значения диапазонов измерений: | амперметра | 1; 2,5; 5; 10; 25; 100 А | |||||
| вольтметра | 150; 300; 450; 600 В | ||||||
| ваттварметра | в таблице ниже | ||||||
| Номинальный коэффициент активной и реактивной мощности комплекта ваттварметра | 1 | ||||||
| Нормальная область частот комплекта | 45 - 65 Гц | ||||||
| Габаритные размеры | 505 x 330 x 190 мм | ||||||
| Масса | 16 кг | ||||||
| Конечные значения диапазонов измерений мощности, номинальные токи, номинальные напряжения ваттварметра комплекта при измерениях в трехфазных трехпроводных цепях и в однофазных цепях с параллельным включением | |||||||
| Номинальный ток, А | Конечное значение диапазона измерений мощности, kW (K var), комплекта для номинальных напряжений или нормальной области напряжений, V | ||||||
| 100 - 125 | 250 | 375 | 600 | ||||
| 1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1 | |||
| 2,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,5 | |||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||
| 10 | 2 | 4 | 6 | 10 | |||
| 25 | 5 | 10 | 15 | 25 | |||
| 100 | 20 | 40 | 60 | 100 | |||
| Конечные значения диапазонов измерений мощности, номинальные токи, номинальные напряжения комплекта ваттварметра комплекта при измерениях в однофазных цепях с последовательным включением | |||||||
| Номинальный ток, А | Конечное значение диапазона измерений мощности, kW (K var), для номинальных напряжений или нормальной области напряжений, V | ||||||
| 100 - 125 | 250 | 375 | 600 | ||||
| 1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | |||
| 2,5 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,25 | |||
| 5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,5 | |||
| 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||
| 25 | 2,5 | 5 | 7,5 | 12,5 | |||
| 100 | 10 | 20 | 30 | 50 | |||
| Комплект поставки комплекта измерительного ПрофКиП К541 | |||
| Комплект измерительный ПрофКиП К541 | 1шт | ||
| Паспорт и техническое описание | 1шт | ||
| Шнур | 2шт | ||
| Упаковка | 1шт | ||
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Заказать». При оформлении заказа заполнить форму. Вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы подтвердить ваше согласие на совершение покупки.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «В корзину». Затем перейти в корзину и нажать «Оформить заказ». Далее заполнить форму с контактными данными и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
- Перейти в карточку товара и нажать «Купить в один клик». После нажатия нужно заполнить форму и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
- Наличные. Вы подписываете товаросопроводительные документы, расплачиваетесь денежными средствами, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет. Принимаем карты Visa и MasterCard. Доступен при курьерской доставке.
Можем доставить ваш заказ собственными ресурсами. Либо через варианты доставки:
- Курьерская доставка. Курьерская доставка работает с 9:00 до 19:00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес.
- Самовывоз со склада. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в зоне выдачи и назовите номер.
Дополнительная вкладка для размещения информации о товарах, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
