| Назначение калибратора-мультиметра ПрофКиП КМ-707 | ||||
| Калибраторы-мультиметры ПрофКиП К-707 предназначены для измерения и воспроизведения напряжения постоянного тока, силы постоянного тока. Приборы ПрофКиП КМ-707 предназначены для измерения и калибровки параметров датчиков и систем управления производственных предприятий, с целью поверки преобразователей данных датчиков. Приборы могут использоваться в качестве калибратора токовой петли, а также в качестве источника питания для токовой петли. | ||||
| Основные технические характеристики и особенности калибратора-мультиметра ПрофКиП КМ-707 | ||||
| Дисплей | LCD монохромный пяти разрядный | |||
| Размер символа основного индикатора (мм) | 22 мм | |||
| Измерение и воспроизведение силы постоянного тока, мА | 0…24 | |||
| Измерение и воспроизведение силы напряжения постоянного тока, В | 0...10 | |||
| Индикатор разряда элементов питания | ||||
| Защита от перегрузки | ||||
| Автоматическое отключение питания | ||||
| Степень защиты | IP53 | |||
| Характеристики питания | 6 В 4 гальванических элементов типоразмера АА (LR6) по 1,5 В | |||
Метрологические калибратора-мультиметра ПрофКиП КМ-707 в режиме измерения параметров
| Метрологические характеристики калибраторов-мультиметров в режиме измерения напряжения постоянного тока | ||||
| Модификация | Предел измерений | Разрешение (r) | Предел допускаемой основной погрешности | |
| КМ-707 | 0,00…100,00 мВ | 0,01 мВ | ± (0,02 х 10-2 Ux + 0,02) мВ | |
| 0,000…11,000 В | 0,001 В | ± (0,02 х 10-2 Ux + 0,002) В | ||
| Где Ux – значение измеренного напряжения постоянного тока | ||||
| Метрологические характеристики калибраторов-мультиметров в режиме измерения силы постоянного тока. | ||||
| КМ-707 | 0,000…24,000 мА | 0,001 мА | ± (0,015 х 10-2 Ix + 0,004) мА | |
| Где Ix – значение измеренной силы постоянного тока | ||||
Метрологические калибратора-мультиметра ПрофКиП КМ-707 в режиме воспроизведения параметров
| Модификация | Предел измерений | Разрешение (r) | Предел допускаемой основной погрешности | |
| Метрологические характеристики калибраторов-мультиметров в режиме воспроизведения напряжения постоянного тока | ||||
| КМ-707 | 0,00…100,00 мВ | 0,01 мВ | ± (0,02 х 10-2 Ux + 0,02) мВ | |
| 0,000…10,000 В | 0,001 В | ± (0,02 х 10-2 Ux + 0,002) В | ||
| Где Ux – значение напряжения постоянного тока на выходе прибора | ||||
| Метрологические характеристики калибраторов-мультиметров в режиме воспроизведения напряжения постоянного тока | ||||
| КМ-707 | 0,000…24,000 мА | 0,001 мА | ± (0,015 х 10-2 Ix + 0,004) мА | |
| Где Ix – значение силы постоянного тока на выходе прибора | ||||
| Принцип действия калибратора-мультиметра ПрофКиП КМ-707 | ||||
| Калибраторы представляют собой портативные переносные измерительные прибо-ры, выполненные в пластиковом корпусе, имеющих защиту от внешних воздействий. Принцип действия основан на аналогово-цифровом преобразовании измеряемых физиче-ских величин и цифро-аналоговом формировании выходных сигналов. Управление процессом формирования/измерения и выводом информации на жидкокристаллический дисплей осуществляется с помощью встроенного микропроцессора. Выбор режимов работы осуществляется при помощи кнопочной пылезащищённой клавиатуры. | ||||
| Основные технические данные калибратора-мультиметра ПрофКиП КМ-707 | ||||
| Условия эксплуатации: | ||||
| - температура окружающей среды, °С | 0…40°С (273…313К) | |||
| - относительная влажность %, не более | 80 | |||
| Питание | 6 В 4 гальванических элементов типоразмера АА (LR6) по 1,5 В | |||
| Габариты (длина × ширина × высота), мм, не более: | 194х94х54 | |||
| Масса, кг, не более: | 0,45 кг (с элементами питания) | |||
| Комплект поставки калибратора-мультиметра ПрофКиП КМ-707 | ||||
| Калибратор ПрофКиП КМ-707 | 1 шт | |||
| Мягкий кейс для переноски | 1 шт | |||
| Измерительные провода | 1 пара | |||
| Руководство по эксплуатации | 1 шт | |||
| Методика поверки на бумажном либо электронном носителе | 1 шт | |||
| Упаковка | 1 шт | |||
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Заказать». При оформлении заказа заполнить форму. Вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы подтвердить ваше согласие на совершение покупки.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «В корзину». Затем перейти в корзину и нажать «Оформить заказ». Далее заполнить форму с контактными данными и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
- Перейти в карточку товара и нажать «Купить в один клик». После нажатия нужно заполнить форму и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
- Наличные. Вы подписываете товаросопроводительные документы, расплачиваетесь денежными средствами, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет. Принимаем карты Visa и MasterCard. Доступен при курьерской доставке.
Можем доставить ваш заказ собственными ресурсами. Либо через варианты доставки:
- Курьерская доставка. Курьерская доставка работает с 9:00 до 19:00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес.
- Самовывоз со склада. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в зоне выдачи и назовите номер.
Дополнительная вкладка для размещения информации о товарах, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
